上海空调安装多少钱 2023上海空调安装收费标准
发布时间: 2022-12-01 11:06
2023上海空调安装收费标准 | ||||||||||
收费标准(元) | 类别 | R22铜管/米 | R410铜管/米 | 普通支架/付 | 不锈钢支架 | 拆机/台 | 装机/台 | 移整机/套 | 加液R22/次 | 螺纹弯管/对 |
1P/1.5P | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | 100 | 50 | |
2P/2.5P | 90 | 110 | 55 | 150 | 200 | |||||
≥3P | 110 | 120 | 100 | 130 | 100 | 200 | 300 | 150 | ||
≥5P | 130 | 140 | 100 | 300 | 400 | 200 | ||||
类别 | 加液R410A/次 | 软水管/米 | 自备管/米 | 发泡剂堵孔/个 | 漏电保护器/只 | 接水盘/只 | 外机托架 | 柜机托架/只 | / | |
1P/1.5P | 250 | 5 | 10(人工费) | 10 | - | 80 | 70 | - | / | |
2P/2.5P | 300 | 100 | 100 | |||||||
≥3P |
相关资讯